계룡시에 사는 우리 집이 아이 태어나서 8세까지 받는 지원금을 국가 수당 + 지자체 지원금으로 정리했어요.
계룡시 · 첫째 아이 기준
아이 태어나서 8세까지 받는 국가 지원금 합계
여기에 아래 계룡시 지자체 지원금이 추가돼요.
출처: 한국사회보장정보원 공공데이터(복지로) · 조회 많은 순
| 지원사업 | 지원 내용 | 지급수단·주기 | 소득기준 | 신청처 |
|---|---|---|---|---|
| 출산장려금 지원 📜 계룡시 출산장려금 지원등에 관한 조례 갱신 2026.07 | 첫째아 50만원, 둘째아 100만원, 셋째아 이상 300만원. | 현금지급 · 1회성 | 신생아 출생 신고일까지 전입하여, 출산장… | 면동사무소에 방문신청 및 인터넷으로 신청서 작성하여 제출 -> 보건소에서 지급계룡시보건소 건강증진과 042-840-3561복지로 → |
| 산모도우미 본인부담금 지원 사업 📜 논산시 출산장려, 양육지원에 관한 조례 갱신 2026.07 | 본인부담금의 90% 최대40만원까지 지원 | 현금지급 · 1회성 | 산모도우미 서비스를 이용한 논산시 가정 … | 논산시보건소 건강도시지원과에 신청서작성 후 접수논산시보건소 041-746-8063복지로 → |
| 다자녀 맘 산후 건강관리 지원 📜 충청남도 인구정책 및 출산 양육 지원 조례 갱신 2025.05 | 진료비 급여, 비급여 본인부담금 1인당 최대 20만원 지원 | 현금지급 · 년 | 충남도내 6개월 이상 주민등록 거주중인 … | 의료기관 및 요양기관 방문 후 진료비 및 의약품 구매 비용 주소지 관할 시군구 보건소 신청 접수하여 진료비 환급충청남도 인구정책과 041-635-2973복지로 → |
| 산모신생아 건강관리 지원 📜 충청남도 출산 양육 지원 조례 갱신 2026.07 | 태아유형, 출산순위, 소득수준, 서비스기간에 따라 전자바우처 차등지급 | 전자바우처(바우처) · 월 | 충남거주 중위소득 150%이하 출산가구 … | 보건소 / 시군 주소지 관할 보건소충청남도 인구정책과 041-635-4866복지로 → |
| 난임부부 시술비 지원 📜 충청남도 인구정책 및 출산 양육지원 조례 갱신 2025.05 | 신선배아 및 동결배아 최대 20회 110만원, 인공수정 최대 5회 30만원 지원, 배아동결비(최대30만원), 착상보조제 및 유산방지제(각 최대 20만원) | 현금지급 · 수시 | 충청남도 거주 난임진단 부부 | 시군 주소지 관할 보건소충청남도 인구정책과 041-635-2973복지로 → |
| 난임부부 한방치료비 지원 📜 충청남도 인구정책 및 출산 양육 지원에 관한 조례 갱신 2025.05 | 비급여 한약 첩약비(1인 최대 여성 150만원, 남성 100만원) | 현물지급 · 년 | 접수일 기준 6개월 이상 도내 주민등록거… | 구비서류 완비 후 주소지 관할 보건소에 신청, 지원결정통지서 발급 받은 후 도내 지정한의원 진료충청남도 인구정책과 041-635-2973복지로 → |
| 365X24 아동돌봄 거점센터 운영 📜 충청남도 온종일 아동돌봄 통합지원 조례 제6제조 갱신 2026.07 | [이용아동] 긴급돌봄 및 일시돌봄이 필요한 ∙ 도내 아동(6~12세) ※ 이용아동의 미취학 형제 자매 이용대상 포함 가능 ∙ 충남도내 거주하는 (조)부모가 있는 경우 이용이 가능함. [지원내용] 365x24 거점센터 지정 기관 운영에 필요한 공간조성비/운영비/인건비 지급 [사업내용] 기존 아동돌봄시설을 활용, 어동돌봄 거점센터를 지정하여 아침, 야간, 주말·공휴일 돌봄 및 수요자 필요시 긴급·일시돌봄 제공 | 기타, 프로그램/서비스(서비스) · 주 | [이용아동] 긴급돌봄 및 일시돌봄이 필요… | 1. 아이충남 통합플랫폼 통해 온라인 신청 2. 센터 유선 신청아산시청 아동보육과 041-540-2108복지로 → |
| 태아·신생아 건강보험 지원 📜 충청남도 인구정책 및 출산·양육 지원에 관한 조례 제10조 갱신 2023.07 | 태아 및 신생아 건강보험 1인당 매원 5만원 이하, 총 3년 지원 | 현금지급 · 월 | 중위소득 80% 이하 | 임신중 또는 출생 후 1년 이내 본인이 개별가입 후 시군 보건소에 비용신청(분기말 또는 연말)충청남도 복지보건국 복지보육정책과 041-635-2614복지로 → |
| 논산공공산후조리원 설치 및 운영 📜 모자보건법 제3조, 제15조의17 갱신 2026.07 | 조건에 따른 감면 | 프로그램/서비스(서비스), 감면 · 1회성 | 모자보건법에 따른 산모로 저소득 및 취약… | 홈페이지를 통한 온라인 예약 신청논산시보건소 건강증진과 모자보건팀 041-746-8063복지로 → |
복지로 공공데이터에 공고된 내용을 집계한 것입니다. 금액 비교는 첫째 아이 기준이며, 둘째·셋째는 지역마다 가산 폭이 다릅니다.
| 첫만남이용권 출생 1회 | 200만원~300만원 |
| 임신·출산 진료비 바우처 국민행복카드 | 100만원~140만원 |
| 부모급여 0세 월100만·1세 월50만 | 1,800만원 |
| 아동수당 월10만·9세 미만 | 1,080만원 |
| 육아휴직급여 근로자·통상임금 기준 | 별도 |
아동수당은 2026년 9세 미만까지(2030년 13세까지 단계적 확대). 부모급여는 가정양육 현금 기준.
※ 참고용 정보입니다. 실제 수급 여부·금액은 소득/재산 기준, 거주 요건, 신청 시기, 조례 개정에 따라 달라질 수 있어요. 지자체 지원금은 복지로·주민센터에서 최종 확인하세요. 본 서비스는 정부·지자체 공식 서비스가 아닙니다.