화천군에 사는 우리 집이 아이 태어나서 8세까지 받는 지원금을 국가 수당 + 지자체 지원금으로 정리했어요.
화천군 · 첫째 아이 기준
아이 태어나서 8세까지 받는 국가 지원금 합계
여기에 아래 화천군 지자체 지원금이 추가돼요.
출처: 한국사회보장정보원 공공데이터(복지로) · 조회 많은 순
| 지원사업 | 지원 내용 | 지급수단·주기 | 소득기준 | 신청처 |
|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가정 기저귀 지원사업 📜 화천군 아이기르기 가장 좋은 화천만들기 지원조례 갱신 2025.08 | 출산 장려, 아이기르기 가장 좋은 환경 조성을 위한 다자녀(셋째아 이상)가정 기저귀 지원 - 지원금액 : 월 90,000원 / 3개월 단위로 청구 가능 - 지원기간 : 최대 24개월 - 지원시점 : 신청일 기준 (영아 출생 후 만 2년이 되는 날의 전날 신청 시 신청일 기준으로 지원, 출생일로부터 60일 이내 신청하는 경우, 24개월 모두 지원) - 지원유형 : 환급형 바우처 / 신청인이 직접 기저귀를 구입하고 영수증 또는 매 | 현금지급 · 월 | (지원대상)다자녀가정(셋째아 이상) 출생… | - 신청접수 : 방문신청 / 화천군보건의료원 보건사업과 지역보건계 (033-440-2832, 033-440-2836) - 지급방법 : 환급형 / 신청 등록 후 결제일로부터 3개월 이내 기저귀 구입 영수증 또는 매출전표(상품명 명시 필수) 원본 지참하여 환급신청화천군보건의료원 보건사업과 지역보건계 033-440-2832복지로 → |
| 가정위탁아동 양육보조금 지원 📜 아동복지법제59조 갱신 2025.06 | - 양육보조금 지원 1) 만7세미만 300,000원 만7세 ~ 만 13세 미만 400,000원 만13세이상 500,000원 2) 개시달이 15일 이전의 경우 전액지급, 16일 이후는 반액지급 3) 수급자 지원시 기초생활 보장 생계비와 같이 지급 | 현금지급, 지역화폐 · 월 | 신청아동 실태조사후 선정 | - 신청방법 : 주소지 읍/면 방문신청화천군 주민복지과 드림스타트 033-440-2345복지로 → |
| 아동급식지원 📜 아동복지법제35조 갱신 2025.06 | - 1인 1식 급식(도시락) 제공 및 단체급식소 급식 지원 | 현물지급 · 수시 | 국민기초생활보장법에 의한 수급자 및 차상… | - 수시로 읍.면에 아동급식지원 신청서를 제출 - 대상자 지원여부를 조사 후 급식지원 결정화천군 주민복지과 드림스타트 033-440-2393복지로 → |
| 아동급식지원 📜 아동복지법 갱신 2025.08 | 1. 종류 : 아동급식 지원 2. 지원내용 - 급식카드 충전 - 지원단가 : 9,500원 | 기타 · 년 | 건강보험료 부과액 기준 소득인정액이 중위… | 거주지 관할 읍·면 행정복지센터에 방문하여 신청인제군청 체육청소년과 033-460-4361복지로 → |
| 강원특별자치도 육아기본수당 지원사업 📜 강원특별자치도 육아기본수당 지원 조례 갱신 2026.07 | 육아기본수당 지원 : 1인당 월 10~50만원(월령별 차등지원) 지원기간 : 출생월로부터 95개월간 | 현금지급 · 월 | 도내 1년이상 거주자 | 읍면동사무소 방문 및 인터넷(강원혜택이지) 신청강원특별자치도 복지정책과 육아지원팀 -복지로 → |
| 산모 신생아 건강관리 본인부담금 지원 📜 강원특별자치도 출산양육지원조례 제13조(비용의 보조) 갱신 2026.07 | -표준서비스 본인부담금 일부지원: 최대 20만원 지원, 10% 자부담 원칙 -부가서비스 본인부담금 일부지원: 1) 만 7세 이상 1명/10일, 최대90천원, 2명이상/10일 최대140천원. 10% 자부담 원칙 2) 만 6세 이하 서비스 가격의 90% 지원, 10% 자부담 원칙 (단, 서비스 제공기간은 산모신생아 건강관리 서비스 바우처 지원기간에 따름) | 현금지급 · 1회성 | 중위소득 150% 이하 | -산모신생아 서비스 완료 후 지원신청서 접수(대상자) -지원대상, 적격여부 검토, 지원대상 결정 및 지원(시군 보건소)관할 보건소 033-000-0000복지로 → |
| 아동급식 지원(방학 중 중식 지원) 📜 아동복지법 제35조 및 제36조 갱신 2026.06 | ○ 지원기준: 1식 10,000원 / 85일(여름방학 및 겨울방학 기간 중 85일 지원) ○ 지원내용: 방학 중 중식 지원 ○ 지원방법: 지역아동센터, 일반음식점, 도시락 및 부식배달, 식품권 등 지역별 상황에 맞게 지원 | 프로그램/서비스(서비스), 전자바우처(바우처), 실물바우처 · 반기 | 국민기초생활보장법 제2조 제2호에 따른 … | 읍,면,동 행정복지센터에 신청서 제출 * 직접방문 외 전화, 전자우편, 홈페이지, 우편 등 다양한 방법으로 신청가능강원특별자치도청 복지보건국 복지정책과 아동보호팀 033-249-2267복지로 → |
| 어린이집 입학준비금 지원(저소득층 아동 입학준비금 지원) 📜 강원도 보육 조례 제17조(비용의 보조) 제1항 제8호 갱신 2026.07 | 지원대상 아동 중 어린이집 신규로 입소하는 아동에게 입학준비금 105천원 지원 (상해보험비, 가방, 체육복, 명찰 등 구입비로 활용) | 기타 · 수시 | 1. 법정 저소득층 아동 - 국민기초생활… | 시군(읍면동)에 신청방문접수강원특별자치도청 복지정책과 보육지원팀 033-249-2277복지로 → |
| 보호아동 생활안정 지원 📜 아동복지법 제4조 및 제38조 갱신 2026.06 | 자립정착금 : 보호아동의 안정된 주거환경 조성으로 조기 자립정착지원을 유도 (1인/1회 1000만원) / 2회 분할지급 능력개발비 : 시설보호아동의 취미, 예능교육을 위한 교과목 학원비 지원(초70천원, 중100천원, 고130천원) 대학생활안정금 : 교재비, 생활비 등 학습활동비 지원(1인당 250천원/월, 연 8개월 / 최대 2년까지 지원) | 현금지급 · 1회성 | 1. 자립정착금 지원: 만 18세 이상~… | 담당시군 읍면동에 신청접수강원특별자치도청 복지보건국 복지정책과 아동보호팀 033-249-2267복지로 → |
| 난임부부 시술비 지원 📜 저출산고령사회 기본법 제10조, 모자보건법 제11조 갱신 2026.07 | 시술종류와 횟수 및 여성 만나이 별로 시술금액 상한 차등 지원 | 현금지급 · 수시 | 난임부부시술비 지원사업 지침에 따름 | 보건소 방문(난임부부 중 여성의 주소지 관할 시군구 보건소) 또는 온라인(정부24) 신청강원특별자치도청 공공의료과 033-249-2923복지로 → |
| 산후 건강관리 지원 📜 저출산고령사회기본법 제9조(모자보건의 증진 등) 갱신 2026.07 | - 출산 후 사용한 의료비 및 약제비 출생순위별 차등 지원(첫째 15만 원, 둘째 20만 원, 셋째 이상 30만 원) - 다태아의 경우 해당금액 추가 지원 | 현금지급 · 1회성 | 별도의 조건 없음 | 관할 시군 보건소(보건의료원)에서 해당서식을 이용한 접수관할 보건소 033-000-0000복지로 → |
| 보육료 부모부담금 지원 📜 강원도 보육 조례 제17조(비용의 보조) 제1항 제8호 갱신 2026.07 | 민간,가정 어린이집 이용 3~5세아의 정부지원보육료와의 차액지원 (민간,협동,법인단체등) 만3세 80천원, 4~5세 61천원 (가정) 만3세 91천원, 4~5세 80천원 | 기타 · 월 | 민간, 가정, 협동, 법인단체등 정부미지… | —강원특별자치도청 복지정책과 보육지원팀 033-249-2277복지로 → |
| 비장애아 방과후 보육료 📜 영유아보육법 제34조 갱신 2026.07 | 1인/월 100천원 | 전자바우처(바우처) · 월 | 1. 국민기초생활보장법 제7조 제1항에 … | 시군(읍면동) 사무소 방문 접수강원특별자치도청 복지정책과 보육지원팀 033-249-2277복지로 → |
복지로 공공데이터에 공고된 내용을 집계한 것입니다. 금액 비교는 첫째 아이 기준이며, 둘째·셋째는 지역마다 가산 폭이 다릅니다.
| 첫만남이용권 출생 1회 | 200만원~300만원 |
| 임신·출산 진료비 바우처 국민행복카드 | 100만원~140만원 |
| 부모급여 0세 월100만·1세 월50만 | 1,800만원 |
| 아동수당 월10만·9세 미만 | 1,080만원 |
| 육아휴직급여 근로자·통상임금 기준 | 별도 |
아동수당은 2026년 9세 미만까지(2030년 13세까지 단계적 확대). 부모급여는 가정양육 현금 기준.
※ 참고용 정보입니다. 실제 수급 여부·금액은 소득/재산 기준, 거주 요건, 신청 시기, 조례 개정에 따라 달라질 수 있어요. 지자체 지원금은 복지로·주민센터에서 최종 확인하세요. 본 서비스는 정부·지자체 공식 서비스가 아닙니다.